我们学校2012年6月院内赛,题目类似2010年云南师范大学院内赛。
x1=[7.9 6.7 7.4];
x2=[5.8 5.7 6.2];
x3=[4.7 5.1 6.1];
x4=[4.9 4.7 5.9];
x5=[5 4.9 5.9];
x6=[5.2 5.2 5.9];
x7=[5.8 5.3 5.5];
x1=[x1',x2',x3',x4',x5',x6',x7']; stepwise(x1,y)
我们学校2012年6月院内赛,题目类似2010年云南师范大学院内赛。
x1=[7.9 6.7 7.4];
x2=[5.8 5.7 6.2];
x3=[4.7 5.1 6.1];
x4=[4.9 4.7 5.9];
x5=[5 4.9 5.9];
x6=[5.2 5.2 5.9];
x7=[5.8 5.3 5.5];
x1=[x1',x2',x3',x4',x5',x6',x7']; stepwise(x1,y)