第3年 4 4 4 -7 4 5 1 1 2 0 18
第4年 4 5 4 -30 4 5 0 0 0 0 -8
关于ERP沙盘模拟实验中财务总监CFO的经营状况分析,以及个人总结和感悟。。。。
U02 利润表
项目/年度 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润
折旧 支付利息前利润
财务费用 税前利润 所得税 年度净利润
第0年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1年 0 0 0 18 -18 0 -18 0 -18 0 -18
第2年 35 14 21 13 8 6 2 7 -5 0 -5
第3年 57 22 35 18 17 14 3 17 -14 0 -14
第4年 102 40 62 -8 70 14 56 9 47 2 45
U02 资产负债表
项目/年度 现金 应收款 在制品 产成品 原料 流动资产合计
厂房 机器设备 在建工程 固定资产合计 资产总计 长期负债 短期负债 所得税 负债合计 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 负债和所有者权益总
计
第0年 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 60 60
第1年 12 0 0 0 0 12 40 30 40 110 122 0 80 0 80 60 0 -18 42 122
第2年 34 11 0 2 6 53 40 64 0 104 157 40 80 0 120 60 -18 -5 37 157
第3年 29 31 6 0 7 73 0 50 0 50 123 40 60 0 100 60 -23 -14 23 123
第4年 5 49 8 8 4 74 0 36 0 36 110 40 0 2 42 60 -37 45 68 110

