4.30 4.29 4.25 4.21 4.21 4.20 4.18 4.15 4.15 4.14 4.10 4.07 4.02 4.02 3.98 3.98 3.98 3.95 3.89 3.83 3.83 3.80 3.80 4.05 3.96 3.95 3.94 3.85 3.85 3.85 3.82 3.82 3.75 3.71 3.64 3.49 3.74 3.70 3.67 3.67 3.67 3.67 3.63 3.62 3.61 3.54 3.46
全国各省市峰值日照时数查询表
4.30 4.12 4.36 4.41 4.30 4.08 4.11 4.11 4.34 4.08 4.09 3.90 3.90 3.89 3.72 3.68 6.00 5.69 6.00 5.64 5.37 5.09 5.69 5.08 5.18 5.44 5.21 4.99 5.00 5.08 4.78 4.84 4.75 4.75 4.75 4.58 4.58 4.59 4.19 4.38 4.17 4.26 4.23 4.18 4.29 4.12 4.29
4.51 4.50 4.96 5.14 5.37 5.13 4.88 4.88 5.33 4.51 5.09 4.82 4.82 4.26 4.49 4.38 5.43 5.00 5.19 4.93 4.79 4.49 4.84 4.47 4.62 4.91 4.76 4.76 4.74 4.78 4.98 4.88 4.83 4.83 4.83 5.05 5.05 5.01 5.29 5.31 5.01 5.36 4.92 5.07 5.25 5.00 5.25
4.34 4.50 4.55 4.36 4.62 4.55 4.46 4.46 4.43 4.37 4.32 4.42 4.42 4.33 4.30 4.32 5.19 4.91 4.91 4.76 4.59 4.30 4.68 4.38 4.37 4.63 4.59 4.67 4.57 4.57 4.76 4.59 4.61 4.61 4.61 4.71 4.71 4.67 4.68 4.90 4.66 4.83 4.51 4.66 4.59 4.54 4.59
3.66 3.55 3.89 3.73 3.86 3.86 3.77 3.77 3.75 3.66 3.71 3.79 3.79 3.51 3.65 3.50 4.46 4.50 4.32 4.41 4.40 4.32 4.30 4.26 4.19 4.19 4.20 4.09 4.13 4.08 4.07 4.01 4.01 4.01 4.01 3.99 3.99 3.96 3.98 4.19 4.13 4.16 3.94 4.01 3.84 3.91 3.84
2.92 2.70 3.09 3.18 3.10 3.04 3.01 3.01 2.95 2.95 2.91 2.96 2.96 2.78 2.75 2.66 3.29 3.38 3.18 3.33 3.37 3.41 3.24 3.36 3.33 3.42 3.45 3.41 3.41 3.41 3.42 3.34 3.36 3.36 3.36 3.40 3.40 3.40 3.66 3.49 3.54 3.55 3.19 3.33 3.23 3.15 3.23
2.57 2.31 2.72 3.14 2.85 2.80 2.67 2.67 2.89 2.52 2.84 2.76 2.76 2.40 2.44 2.29 2.24 2.39 2.19 2.33 2.38 2.44 2.25 2.38 2.38 2.93 2.95 2.97 3.03 2.97 2.94 2.99 2.96 2.96 2.96 2.81 2.81 2.85 3.26 3.00 3.06 3.04 2.89 2.94 2.92 2.86 2.92
2.31 2.06
2.39 2.71 2.49 2.47 2.35 2.35 2.44 2.31 2.40 2.31 2.31 2.25 2.08 2.04 1.80 1.96 1.78 1.91 2.00 2.12 1.89 2.10 2.04 2.63 2.67 2.69 2.73 2.69 2.73 2.68 2.72 2.72 2.72 2.68 2.68 2.69 3.06 2.73 2.73 2.78 2.60 2.66 2.60 2.54 2.60
3.35 3.20 3.45 3.34 3.33 3.30 3.29 3.29 3.28 3.24 3.22 3.19 3.19 3.10 3.03 3.00 4.17 4.13 4.07 4.05 4.02 3.98 3.97 3.93 3.90 4.12 4.09 4.02 4.02 4.01 3.93 3.88 3.88 3.88 3.88 3.78 3.78 3.77 3.62 3.61 3.60 3.58 3.49 3.44 3.34 3.34 3.34
全国各省市峰值日照时数查询表
4.29 4.30 6.23 5.85 5.79 5.70 5.78 5.72 5.80 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.70 5.05 6.47 6.18 6.08 6.17 5.92 6.06 5.82 5.69 5.67 5.67 5.35 5.51 5.50 5.93 5.69 5.64 5.54 5.54 5.64 5.64 5.64 5.53 5.66 5.46 5.49 5.41 5.62 5.62 5.35 5.44 5.52
5.25 5.37 5.56 5.38 5.04 5.05 4.87 4.88 5.25 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.88 4.01 6.03 5.81 5.80 5.80 5.66 5.99 5.92 6.05 5.80 5.80 5.63 5.55 5.55 5.29 5.11 5.24 5.00 5.00 4.95 4.95 4.95 4.91 4.99 4.94 4.86 4.88 4.88 4.91 4.79 4.91 6.84
4.59 4.62 5.54 5.09 5.00 4.80 4.88 4.87 5.05 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.91 4.26 5.32 5.21 5.14 5.17 4.97 5.71 5.59 5.67 5.42 5.42 5.41 5.26 5.12 5.19 4.83 4.92 4.73 4.73 4.74 4.74 4.74 4.66 4.83 4.67 4.67 4.65 4.76 4.76 4.59 4.63 6.20
3.84 3.86 4.96 4.74 4.71 4.67 4.65 4.63 4.59 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.55 4.32 4.51 4.40 4.34 4.41 4.15 5.01 4.71 4.88 4.47 4.47 4.51 4.30 4.28 4.76 4.30 4.66 4.49 4.49 4.37 4.37 4.37 4.38 4.22 4.37 4.30 4.37 4.28 4.19 4.30 4.19 4.79
3.23 3.10 3.80 3.65 3.59 3.63 3.64 3.57 3.31 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.47 3.45 3.73 3.64 3.67 3.67 3.53 4.49 4.24 4.13 4.01 4.01 4.03 3.90 3.77 3.74 3.68 3.71 3.52 3.52 3.49 3.49 3.49 3.49 3.60 3.62 3.50 3.66 3.42 3.43 3.50 3.42 3.74
2.92 2.85 2.70 2.61 2.59 2.66 2.63 2.58 2.39 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.46 2.52 2.92 3.12 3.07 3.02 3.12 3.50 3.58 3.68 3.49 3.49 3.71 3.59 3.42 2.68 2.88 2.72 2.89 2.89 2.95 2.95 2.95 2.95 2.90 2.92 2.98 2.88 2.94 2.93 2.92 2.93 2.72
2.60 2.49 2.31 2.25 2.22 2.29 2.25 2.19 2.12 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.06 2.19 2.44 2.75 2.69 2.52 2.80 2.89 2.98 3.24 2.99 2.99 3.22 3.14 2.98 2.25 2.49 2.27 2.50 2.50 2.57 2.57 2.57 2.56 2.50 2.56 2.67 2.50 2.56 2.54 2.60 2.63 2.23
3.34 3.33 4.56 4.38 4.32 4.31 4.28 4.25 4.19 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.17 3.97 4.60 4.59 4.53 4.50 4.44 4.88 4.79 4.75 4.67 4.67 4.59 4.56 4.48 4.40 4.32 4.31 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.27 4.27 4.25 4.24 4.23 4.20 4.20 4.16 4.12 4.05
全国各省市峰值日照时数查询表
4.70 4.34 4.34 4.34 4.34 4.20 4.16 4.19 4.07 4.07 4.09 6.10 5.52 5.69 5.93 5.93 5.74 5.54 5.67 5.52 5.34 5.57 5.58 4.88 5.24 6.43 6.47 6.47 6.41 6.46 6.39 6.24 5.93 6.37 5.95 5.98 6.10 6.29 6.07 5.96 6.02 5.79 5.64 5.82 5.99 6.20 5.54
5.79 5.21 5.21 5.21 5.21 5.45 5.41 5.51 5.15 5.31 5.25 5.95 5.63 5.62 5.65 5.65 5.55 5.51 5.55 5.47 5.35 5.34 5.34 5.04 5.15 6.03 5.94 6.03 5.76 5.92 5.95 5.79 5.46 5.86 5.42 5.38 5.46 5.60 5.44 5.31 5.30 5.24 5.12 5.23 5.42 5.64 5.08
5.40 4.72 4.72 4.72 4.72 4.66 4.75 4.76 4.63 4.67 4.72 5.31 5.38 5.22 5.33 5.33 5.05 5.12 5.05 5.04 4.88 4.67 4.63 4.73 4.63 5.41 5.17 5.32 5.26 5.24 5.19 5.19 5.25 5.49 5.24
5.11 4.92 5.19 4.99 4.80 4.90 4.76 4.69 4.78 4.92 5.06 4.57
4.30 3.87 3.87 3.87 3.87 3.65 3.84 3.78 3.84 3.85 4.05 4.55 4.41 4.63 4.76 4.76 4.32 4.21 4.24 4.24 4.24 3.81 3.75 3.82 3.73 4.54 4.53 4.51 4.74 4.63 4.44 4.53 4.72 4.66 4.66 4.34 3.93 4.54 4.30 4.30 4.34 4.25 4.11 4.04 4.31 4.40 3.90

