研究 方向 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
考试方式 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考 全国统考
政治 67 69 77 65 69 72 65 65 67 62 57 58 70 61 71 69 72 66 69 65 69 70 65 68 57 72 76 68 66 69 81 67 62
外语 59 64 57 67 60 76 67 63 62 57 53 53 58 59 62 72 61 67 73 61 68 62 74 59 62 66 59 73 56 67 70 63 51
业务 课一 111 125 115 118 118 89 96 89 106 101 124 117 101 108 80 113 127 126 123 130 104 113 118 123 118 102 130 134 142 131 112 127 114
业务 课二 112 89 97 94 96 106 115 125 107 119 96 99 119 111 117 118 107 97 84 86 99 92 77 84 92 87 112 98 104 99 102 101 109
总分 349 347 346 344 343 343 343 342 342 339 330 327 348 339 330 372 367 356 349 342 340 337
334 334 329 327 377 373 368 366 365 358 336
备注
夏令营A 夏令营A
夏令营C
第 8 页

