西 华
NA-MY SCA CK
1.76 1.51 1.48
1.04 0.87 0.91
19.70 14.30 15.50
3.00 3.33 3.00
表2 炭吸附聚谷氨酸有机水溶肥对小麦产量指标的影响 地点
兰 考
处理 NA-MY SCA CK
亩穗数 (万) 穗粒数 (粒) 千粒重(g) 估产 (Kg) 实产 (Kg)
38.7 33 31.3 34 28.1 28.9 30.7 29.5 29.5
39.6 35.9 35.7 38.9 34.7 31.2 40.7 34.6 31.9
46 46 46 46 44.5 42 46 46 46
599.2 463.2 436.9 553.1 381.5 352.3 457 378.7 338.4
619.8 477.4 457.1 517.1 452.6 370 423 361 335
夏 邑 西 华
NA-MY SCA CK NA-MY SCA CK

