环保公用行业周报:《“十三五”节能减排综合工作方案》发布,引领清洁行业大发展(14)

怪那旧人 分享 2021-04-05 下载文档

环保公用行业周报:《“十三五”节能减排综合工作方案》发布,引领清洁行业大发展

环保公用·行业周报

11 300072.SZ 三聚环保48.08 0.69 1.29 1.92 69.88 37.21 24.99 9.79 -

12 000811.SZ 烟台冰轮15.3 0.71 0.68 0.71 21.66 22.62 21.43 2.99 -

13 000826.SZ 启迪桑德33.4 1.09 1.27 1.57 30.66 26.38 21.3 3.85 -

14 002322.SZ 理工环科22.8 0.27 0.48 0.67 84.82 47.67 34.12 3.17 -

15 002483.SZ 润邦股份14.71 -1.1 0.26 0.35 -13.43 55.85 41.81 2.56 -

16 300385.SZ 雪浪环境38.79 0.47 0.69 1.03 81.71 54.27 36.31 6.42 -

17 300422.SZ 単世科38.23 0.3 0.51 0.81 116.56 73.26 47.95 12.92 -

18 601139.SH 深圳燃气9.34 0.3 0.41 0.48 31.32 22.54 19.37 2.64 -

19 300203.SZ 聚光科技29.01 0.55 0.92 1.26 53.19 31.52 23.01 5.12 -

20 300332.SZ 天壕环境9.76 0.18 0.26 0.39 53.81 37.76 25.29 3.25 -

21 300070.SZ 碧水源17.82 0.44 0.67 0.94 40.87 26.66 18.94 3.88 -

资料来源:公司公告、平安证券研究所说明:无评级公司EPS采用WIND一致预测

4.2 风险提示

行业估值持续下降。

请务必阅读正文后免责条款14 / 15


环保公用行业周报:《“十三五”节能减排综合工作方案》发布,引领清洁行业大发展(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑

下一篇:基于多信息源机床主轴轴承故障诊断研究

相关推荐
相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xxxxxx QQ:xxxxxx