夏米尔火花机纹与益新纹出模角度对照表Nr0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
Raum0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.55 0.80 1.10 1.60 2.20 3.20 4.50 6.30 9.00 12.50 18.00
益新纹号YS20037 YS20037 YS20037 YS20037 YS20037 YS20037 YS20039 YS20040 YS20002 YS20002 YS20046 YS20007 YS20070 YS20069 YS20028 无参照
Ra0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.92 1.09 2.14 2.14 3.26 4.50 6.28 9.17 11.94
出模度数0.2º 0.2º 0.2º 0.2º 0.2º 0.2º 0.3º 0.5º 1.5º 1.5º 2º 3º 3º 5º 6º 10º
对应度数0-0.2º 0.1-0.2º 0.1-0.2º 0.1-0.2º 0.15-0.2º 0.2º 0.3º 0.5º 1-1.5º 1.5º 2º 3º 3º 5º 6º 10º
夏米尔火花机纹与益新纹出模角度对照表

